Osmoză inversă
Sisteme de filtrare
Carcase de filtrare
Stații automate
Consumabile
Accesorii
Conectori
Componente
Smart home
Servicii
Soluții complete
Descoperă parametrii esențiali ai apei potabile, conform Legii 458/2002 și Legii 311/2004. Află valorile maxime admise pentru parametri microbiologici, chimici și indicatori.
Apa se gaseste in natura in multe forme si cu o multime de substante organice sau anorganice dizolvate in ea sau in suspensie. In functie de aceste substante din apa, aceasta poate sa fie declarata potabila sau nepotabila.
In Romania exista 2 legi care reglementeaza cu calitatea apei. In acest articol vom face un rezumat al acestor legi si vom afisa lista completa a parametrilor apei potabile si valorile maxime admise conform legilor in vigoare.
1. Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile.
2. Legea nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.
In aceste legi, apa potabila este definita ca fiind apa destinata consumului uman, dupa cum urmeaza:
a) orice tip de apa in stare naturala sau dupa tratare, folosita pentru baut, la prepararea hranei, ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei si indiferent daca este furnizata prin retea de distributie, din rezervor sau este distribuita in sticle ori in alte recipiente;
b) toate tipurile de apa folosita ca sursa in industria alimentara pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substantelor destinate consumului uman.
c) apa provenind din surse locale, precum fantani, izvoare etc., folosita pentru baut, gatit sau in alte scopuri casnice.
Apa potabila trebuie sa fie sanogena si curata, indeplinind urmatoarele conditii:
a) sa fie lipsita de microorganisme, paraziti sau substante care, prin numar sau concentratie, pot constitui un pericol potential pentru sanatatea umana;
b) sa intruneasca cerintele minime prevazute in lege.
Parametrii de calitate ai apei potabile sunt de 3 tipuri: microbiologici, chimici si indicatori. Mai jos am extras din cele 2 legi toti parametrii si valorile maxime admise.
| Parametru | Val. max. admisa |
| Escherichia coli | 0/100 ml |
| Enterococi | 0/100 ml |
| Parametru | Val. max. admisa |
| Escherichia coli | 0/250 ml |
| Enterococi | 0/250 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0/250 ml |
| Numar de colonii la 22 grade C | 100/ml |
| Numar de colonii la 37 grade C | 20/ml |
| Parametru | Val. max. admisa |
| Acrilamida | 0.1 µg/l |
| Arsen | 10 µg/l |
| Benzen | 1.0 µg/l |
| Benzopiren | 0.01 µg/l |
| Bor | 1.0 µg/l |
| Bromati | 10 µg/l |
| Cadmiu | 5 µg/l |
| Clorura de vinil | 0.50 µg/l |
| Cianuri totale | 50 µg/l |
| Cianuri libere | 10 µg/l |
| Crom total | 50 µg/l |
| Cupru | 0.1 mg/l |
| Dicloretan | 3.0 µg/l |
| Epiclorhidrina | 0.1 µg/l |
| Fluor | 1.2 µg/l |
| Mercur | 1.0 µg/l |
| Nichel | 20 µg/l |
| Nitrati | 50 mg/l |
| Nitriti | 0.50 mg/l |
| Plumb | 10 µg/l |
| Seleniu | 10 µg/l |
| Stibiu | 5.0 µg/l |
| Tetracloretan si Tricloretena (suma concentratiilor compusilor specificati) | 10 µg/l |
| Hidrocarburi policiclice aromatice: benzofluoranten, benzopiren, indenopiren | 0.1 µg/l |
| Pesticide din clasa aldrin, dieldrin, heptaclor si heptaclor epoxid | 0.1 µg/l |
| Pesticide totale | 0.5 µg/l |
| Trihalometan total (suma concentratiilor compusilor specificati) | 100 µg/l |
| Parametru | Val. max. admisa |
| Aluminiu | 200 µg/l |
| Amoniu | 0.5 mg/l |
| Bacterii coliforme | 0/100 ml |
| Carbon organic total | Nici o modificare anormala |
| Cloruri | 250 mg/l |
| Clostridium perfringens | 0/100 ml |
| Clor rezidual liber | 0.5 mg/l intrare retea, 0.25 mg/l iesire retea |
| Conductivitate | 2500 µS/cm la 20 grade C |
| Culoare | Acceptabila consumatorilor si fara nici o modificare anormala |
| uritate totala | Minim 5 grade germane |
| Fier | 200 µg/l |
| Mangan | 50 µg/l |
| Zinc | 5000 µg/l |
| Sulfuri si hidrogen sulfurat | 100 µg/l |
| Turbiditate | 5 UNT |
| Oxidabilitate | 5.0 mg O/l |
| pH | Intre 6.5 si 9.5 |
| Sodiu | 200 mg/l |
| Sulfat | 250 mg/l |
| Gust | Acceptabila consumatorilor si fara nici o modificare anormala |
| Numar de colonii la 22 grade C | Nici o modificare anormala |
| Miros | Acceptabil consumatorilor si fara nici o modificare anormala |
| Activitate alfa globala | 0.1 Bq/l |
| Doza efectiva totala de referinta | 0.10 mSv/an |
| Activitatea beta globala | 1.0 Bq/l |
| Tritiu | 100 Bq/l |
Valorile prezentate in acest studiu sunt cele reglementate de legi. Apa din reteaua publica trebuie obligatoriu sa se incadreze in aceste valori. Totusi, de cele mai multe ori apa pleaca potabila de la reteaua publica, insa, se murdareste deoarece conductele prin care ajunge apa la populatie sunt vechi si deteriorate.
Desi apa din reteaua publica este livrata potabila, ea se murdareste pe parcurs (nisip, rugina, mal, bacterii, etc). Pentru a putea consuma aceasta apa, iti recomandam instalarea unui filtru de apa. Pentru apa de la retea, pentru a o face potabila, ai nevoie de un sistem de filtrare clasic care sa contina minim un cartus pentru sedimente (de 5 microni) si un cartus cu carbune activat (bloc sau granular). Astfel vei filtra cu succes nisipul, rugina si alte sedimente si de asemenea vei elimina si clorul si derivatii acestuia. In plus, poti adauga si alte cartuse pentru a reduce duritatea, pentru a elimina bacteriile sau pentru a imbunatati calitatea apei.
Daca ai apa dintr-un put sau o fantana, deoarece aceasta nu este tratata si controlata periodic, iti recomandam instalarea unei statii de osmoza inversa. Aceasta este singura care iti garanteaza o apa potabila indiferent de contaminantii apei de intrare. Fiind o filtrare moleculara, se elimina in proportie de 98% contaminantii chimici si microbiologici din apa.
De ceva timp un filtru de apa a devenit indispensabil pentru casele noastre. Economisesti bani si timp, ai garantia unei ape curate si te bucuri de un confort sporit (nu mai cari apa si ai mereu apa buna). Ca utilitate este similar cu un frigider sau cu masina de spalat. Gandite-te cum te-ai descurca fara masina de spalat. Ar fi greu, asa este? Dupa ce ai un filtru de apa in casa nu vei mai vrea sa renunti la el. FILTRO iti ofera echipamente de calitate pentru o viata mai curata.
Produse recomandate pentru o viață mai curată
Sistem de filtrare cu conectare directa, FILTRO FL99, instalare sub chiuveta. Are o capacitate mare de filtrare de pana la 30000 de litri sau maxim 12 luni.
Ecosoft Spark Smart este un dozator de apă pentru blat cu sistem de osmoză inversă integrat, care oferă apă purificată de înaltă calitate direct din rețeaua de apă. Compact, elegant și ușor de utilizat, este soluția ideală pentru locuințe moderne și birouri care doresc apă sigură, cu gust excelent, fără sticle sau bidoane. Butelia nu e inclusa.
Sistemul cu osmoza inversa FILTRO Calcium MINT 6MCM este cel mai nou sistem de filtrare, compact, creat pentru a va oferi o apa pura, cu o mineralizare optima, direct in casa sau apartamentul tau. De asemenea, acest filtru de apa cu osmoza inversa este ideal pentru filtrarea apei din cabinete medicale, in restaurante si baruri mici. Este realizat din materiale excelente, durabile si este ideal pentru tratarea apei potabile reci.
Sistem de microfiltrare a apei in 3 stadii, cu montare sub blatul de bucatarie. Are dimensiuni reduse si un aspect placut. Este compus din 3 cartuse prin care filtreaza sedimentele (rugina, nisipul, etc.), dedurizeaza apa si elimina fierul. De asemenea elimina clorul, pesticidele, materiile organice, reduce concentratia de metale grele si imbunatateste gustul si mirosul apei.
Termos cu perete dublu din otel inoxidabil 304 cu termometru tactil digital pe capac care mentine temperatura calda pana la 6 ore iar temperatura rece pana la 15 ore.
Protector800 este un prefiltru cu sita de inox de 40 de microni, cu purjare automata. Acesta retine sedimentele precum nisip, rugina, mal, etc si la un interval setat de 7, 15 sau 30 de zile, el se pujreaza automat. Practic, curatarea sitei se face regulat, fara interventie.
Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare, pentru a va oferi conținut personalizat și pentru analiză. Făcând click pe „Acceptă toate”, ești de acord cu politica de utilizare cookie și a politicii de confidențialitate. Poți personaliza fiecare secțiune în parte, dacă dorești.
Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare, pentru a va oferi conținut personalizat și pentru analiză. Făcând click pe „Acceptă toate”, ești de acord cu politica de utilizare cookie și a politicii de confidențialitate. Poți personaliza fiecare secțiune în parte, dacă dorești.
| Nume | Expirare | Descriere |
|---|---|---|
| PHPSESSID | Session | Acest cookie este folosit de platformă pentru a menține sesiunea utilizatorului. |
| checkout | 1 ani | Acest cookie este utilizat pentru a păstra coșul de produse și datele despre comandă. |
| cookie_consent | 30 zile | Acest cookie este utilizat pentru a aminti preferințele de consimțământ ale cookie-urilor vizitatorilor. |
| g_state | 7 luni | Setat de Google dacă utilizați funcționalitatea „Conectați-vă cu Google”. |
| g_state | 7 zile | Setat de Google dacă utilizați funcționalitatea „Conectați-vă cu Google” pentru a vă aminti ce cont Google ați ales. |
| subscribed | 1 ani | Acest cookie ascunde formularul de abonare la newsletter dacă vizitatorul s-a aboonat deja. |
| wheel_opened | Session | Acest cookie salvează dacă roata norocului s-a expandat ulterior sau nu. |
| cee | 3 luni | Acest cookie CEE (Customer Experience Engine) este utilizat pentru a urmări și colecta date despre comportamentul utilizatorilor pe un site, cu scopul de a îmbunătăți experiența lor și de a optimiza campaniile de marketing. |
| Nume | Expirare | Descriere |
|---|---|---|
| language | 1 ani | Acest cookie este folosit de platformă pentru a stoca preferintele de limbă ale utilizatorului. |
| sort | 180 zile | Acest cookie salvează preferința de sortare a produselor din paginile de listare: cele mai populare, cele mai apreciate, cele mai ieftine, etc. |
| products_display_option | 1 ani | Acest cookie salvează preferința de afișare în listele de produse: list sau grid. |
| product_history_ids | 1 ani | Acest cookie salvează id-ul produselor vizualizate recent. |
| Nume | Expirare | Descriere |
|---|---|---|
| analytics | 1 ani | Acest cookie este folosit pentru a putea salva activitatea vizitatorului sau a clientului pe site. |
| _ga | 13 luni | Acest nume de cookie este asociat cu Google Analytics și este utilizat pentru a distinge utilizatorii unici prin atribuirea unui numar generat aleatoriu ca identificator de client. Este inclus în fiecare solicitare de pagină dintr-un site și este utilizat pentru a calcula datele despre vizitatori, sesiuni și campanii pentru rapoartele de analiză a site-urilor. |
| _ga_FYNNCKSS7Q | 13 luni | Acest cookie este folosit de Google Analytics pentru a persista și a urmări sesiunile vizitatorilor. |
| _gcl_au | 3 luni | Acest cookie este utilizat de Google AdSense pentru a experimenta eficacitatea publicitară pe site-urile care folosesc serviciile lor. |
| Nume | Expirare | Descriere |
|---|---|---|
| _fbp | 3 luni | Acest cookie este folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare. |
| _tt_enable_cookie | 13 luni | Acest cookie este folosit de Tiktok pentru a analiza comportamentul utilizatorului. |
| _ttp | 13 luni | Acest cookie este folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare. |
| ttcsid | session | Acest cookie este folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare. |
| ttcsid_CL60 | session | Acest cookie este folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare. |
Asistent
Asistent AI